タクシー料金表
民宿 屋久島からの利用は乗車地「宮之浦」を参照して下さい。
時間運賃表
時間 標準
小型 中型 ジャンボ
1.0 10500 11200 15200
1.5 12200 13000 17700
2.0 13900 14700 20200
2.5 15600 16800 22700
3.0 17400 18900 25200
3.5 19100 21000 27800
4.0 20800 23100 30300
4.5 22600 25200 32800
5.0 24300 27300 35300
5.5 26000 29400 37800
6.0 27800 31500 40300
6.5 29500 33600 42800
7.0 31200 35700 45300
7.5 33000 37800 47800
8.0 34700 39900 50300
8.5 36400 42000 52800
9.0 38200 44100 55300
9.5 39900 46200 57800
10.0 41600 48300 60300
10.5 43400 50400 62800

(単位:円)
  • 小型車・・・4名まで
  • 中型車・・・5名まで
  • ジャンボ・・・9名まで  
 ただし、登山ザック等をお持ちの場合、
 各定員より1名少ない乗車になります。


  • 荒川・・・荒川林道終点(登山口)
  • 淀川・・・淀川登山口
  • 白谷・・・白谷雲水峡
区間運賃表
乗車地 下車地 小型 中型 ジャンボ
宮之浦
安房 4640 5120 7100
尾之間 8330 9350 13100
空港 2570 2780 3800
永田 4730 4940 6900
一湊 2570 2780 5200
志戸子 1580 1700 2300
荒川 8510 9530 13200
淀川 10580 12050 16800
白谷 2750 3050 4100
屋久杉ランド 8420 8990 12300
安房
宮之浦 4640 5120 7100
空港 2390 2600 3300
尾之間 3830 4040 5600
荒川 4010 4490 5900
淀川 5180 6020 8300
白谷 6890 7550 10400
屋久杉ランド 3560 3860 5200
空港
宮之浦 2570 2780 3800
安房 2390 2600 3300
尾之間 5540 6110 8400
荒川 5900 6740 9300
淀川 750 8270 11500
白谷 4730 5120 7100
屋久杉ランド 5450 5840 7900
尾之間
宮之浦 8330 9350 13100
安房 3830 4040 5600
空港 5540 6110 8400
荒川 7250 8270 11500
淀川 8510 9530 13200
屋久杉ランド 7790 8180 11400
荒川
淀川 6690 7100 9800

ご予約・お問い合わせは
まつばんだ交通タクシー E-mail: matsubanda@yakushima.co.jp
Tel 09974-3-5000 / Fax 09974-3-5281
〒891-4207鹿児島県熊毛郡上屋久町小瀬田815-23