日曜祝日学休日運行 | 日曜祝日学休日運休 | 高校前(屋久島前) |
行き先→ |
牧野 | 栗生橋 | 栗生橋 | 大川 の滝 |
屋久島温泉 | 栗生橋 | 栗生橋 | 栗生橋 | 大川 の滝 |
栗生橋 | 屋久島温泉 | 栗生橋 | 栗生橋 | 屋久島 温泉 |
永田 | 大迫 | 屋久島温泉 | 7:30 | 9:15 | 11:32 | 14:40 | 17:40 | |||||||
吉田 | 7:40 | 9:25 | 11:42 | 14:50 | 17:50 | |||||||||
一湊 | 7:46 | 9:31 | 11:48 | 14:56 | 17:56 | |||||||||
志戸子 | 7:51 | 9:36 | 11:53 | 15:01 | 18:01 | |||||||||
宮之浦港 | 8:02 | 8:50 | 9:47 | 10:20 | 11:25 | 12:04 | 13:00 | 14:30 | 15:12 | 15:55 | 17:35 | 18:12 | ||
宮之浦 | 8:04 | 8:52 | 9:49 | 10:22 | 11:27 | 12:06 | 13:02 | 14:32 | 15:14 | 15:57 | 17:37 | 18:14 | ||
高校前(民宿屋久島) | 8:09 | 8:57 | 9:54 | 10:27 | 11:32 | 12:11 | 13:07 | 14:37 | 15:16 | 16:02 | 17:42 | 18:19 | ||
楠川 | 8:12 | 9:00 | 9:57 | 10:30 | 11:35 | 12:14 | 13:10 | 14:40 | 15:22 | 16:05 | 17:45 | 18:22 | ||
椨川 | 8:16 | 9:04 | 10:01 | 10:34 | 11:39 | 12:18 | 13:14 | 14:40 | 15:26 | 16:09 | 17:49 | 18:26 | ||
小瀬田 | 8:19 | 9:07 | 10:04 | 10:37 | 11:42 | 12:21 | 13:17 | 14:47 | 15:29 | 16:12 | 17:52 | 18:29 | ||
空港前 | 7:24 | 8:23 | 9:11 | 10:08 | 10:41 | 11:46 | 12:25 | 13:21 | 14:51 | 15:33 | 16:16 | 17:56 | 18:33 | |
永久保 | 7:25 | 8:29 | 9:17 | 10:14 | 10:47 | 11:52 | 12:31 | 13:27 | 14:57 | 15:39 | 16:22 | 18:02 | 18:39 | |
船行 | 7:29 | 8:33 | 9:21 | 10:18 | 10:51 | 11:56 | 12:35 | 13:31 | 15:01 | 15:43 | 16:26 | 18:06 | 18:43 | |
合庁前 | 7:32 | 8:36 | 9:24 | 10:21 | 10:54 | 11:59 | 12:38 | 13:34 | 15:04 | 15:46 | 16:29 | 18:09 | 18:46 | |
安房港 | === | === | === | === | 10:58 | 12:03 | 12:42 | 13:38 | === | === | === | 18:13 | === | |
安房 | 7:35 | 8:40 | 9:28 | 10:25 | 11:00 | 12:05 | 12:44 | 13:40 | 15:08 | 15:50 | 16:33 | 18:15 | 18:50 | |
平野 | 7:37 | 8:46 | 9:34 | 10:31 | 11:06 | 12:11 | 12:50 | 13:46 | 15:14 | 15:56 | 16:39 | 18:21 | 18:56 | |
麦生 | 牧野 | 8:54 | 9:45 | 10:39 | 11:14 | 12:19 | 12:58 | 13:54 | 15:22 | 16:04 | 16:47 | 18:29 | 19:04 | |
原 | 8:57 | 9:50 | 10:42 | 11:17 | 12:22 | 13:01 | 13:57 | 15:25 | 16:07 | 16:50 | 18:32 | 19:07 | ||
尾之間 | 9:02 | 9:51 | 10:47 | 11:22 | 12:27 | 13:06 | 14:02 | 15:30 | 16:12 | 16:55 | 18:37 | 19:12 | ||
岩崎ホテル | 7:40 | === | === | === | === | === | === | 15:37 | 17:02 | 18:44 | ||||
小島 | 7:45 | 9:08 | 9:56 | 11:28 | 12:33 | 13:12 | 14:08 | 15:42 | 17:07 | 18:49 | ||||
平内 | 7:50 | 9:13 | 10:01 | 11:33 | 12:38 | 13:17 | 14:13 | 15:47 | 17:12 | 18:54 | ||||
湯泊 | 7:53 | 9:16 | 10:04 | 11:36 | 12:41 | 13:20 | 14:16 | 15:50 | 17:15 | 18:57 | ||||
中間 | 8:01 | 9:24 | 10:12 | 11:44 | 12:49 | 13:28 | 14:24 | 15:58 | 17:23 | 19:05 | ||||
栗生橋 | 8:06 | 9:29 | 10:17 | 11:49 | 12:54 | 13:33 | 14:29 | 16:03 | 17:28 | 19:10 | ||||
大川の滝 | === | === | 10:21 | === | === | === | 14:33 | === | === | === |
行き先→ |
永田 | 宮之 浦港 |
永田 | 宮之 浦港 |
宮之 浦港 |
永田 | 宮之 浦港 |
宮之 浦港 |
永田 | 宮之 浦港 |
永田 | 宮之 浦港 |
大川の滝 | === | === | 屋久島 温泉 |
=== | 11:06 | 屋久島 温泉 |
=== | === | 屋久島 温泉 |
15:30 | 屋久島 温泉 |
=== |
栗生橋 | 6:50 | 8:14 | 10:04 | 11:10 | 12:30 | 13:43 | 15:34 | 17:20 | ||||
中間 | 6:55 | 8:19 | 10:09 | 11:15 | 12:35 | 13:48 | 15:39 | 17:25 | ||||
湯泊 | 7:03 | 8:27 | 10:17 | 11:23 | 12:43 | 13:56 | 15:47 | 17:33 | ||||
平内 | 7:06 | 8:30 | 10:20 | 11:26 | 12:46 | 13:59 | 15:50 | 17:36 | ||||
小島 | 7:11 | 8:35 | 10:25 | 11:31 | 12:51 | 14:04 | 15:55 | 17:41 | ||||
岩崎ホテル | === | 8:40 | 9:20 | 10:30 | === | 12:15 | === | === | 15:00 | === | 17:10 | === |
尾之間 | 7:17 | 8:46 | 9:21 | 10:37 | 11:37 | 12:16 | 12:57 | 14:10 | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 17:47 |
原 | 7:22 | 8:52 | 9:26 | 10:42 | 11:42 | 12:21 | 13:02 | 14:15 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 17:52 |
麦生 | 7:25 | 8:55 | 9:29 | 10:45 | 11:45 | 12:24 | 13:05 | 14:18 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 17:55 |
平野 | 7:33 | 9:03 | 9:37 | 10:53 | 11:53 | 12:32 | 13:13 | 14:26 | 15:17 | 16:17 | 17:27 | 18:03 |
安房 | 7:39 | 9:09 | 9:43 | 10:48 | 11:59 | 12:38 | 13:19 | 14:32 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:09 |
安房港 | === | === | === | 11:01 | 12:01 | 12:40 | 13:21 | === | === | === | === | 18:11 |
合庁前 | 7:43 | 9:13 | 9:47 | 11:05 | 12:05 | 12:42 | 13:25 | 14:36 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:15 |
船行 | 7:46 | 9:16 | 9:50 | 11:08 | 12:08 | 12:47 | 13:28 | 14:39 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:18 |
永久保 | 7:50 | 9:20 | 9:54 | 11:12 | 12:12 | 12:51 | 13:32 | 14:43 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 18:22 |
空港前 | 7:56 | 9:26 | 10:00 | 11:18 | 12:18 | 12:57 | 13:38 | 14:49 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:28 |
小瀬田 | 8:00 | 9:30 | 10:04 | 11:22 | 12:22 | 13:01 | 13:42 | 14:53 | 15:44 | 16:44 | 17:54 | 18:32 |
椨川 | 8:03 | 9:33 | 10:07 | 11:25 | 12:25 | 13:04 | 13:45 | 14:56 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | 18:35 |
楠川 | 8:07 | 9:37 | 10:11 | 11:29 | 12:29 | 13:08 | 13:49 | 15:00 | 15:51 | 16:51 | 18:01 | 18:39 |
高校前(民宿屋久島) | 8:10 | 9:40 | 10:14 | 11:31 | 12:32 | 13:11 | 13:52 | 15:03 | 15:54 | 16:54 | 18:04 | 18:42 |
宮之浦 | 8:15 | 9:45 | 10:19 | 11:37 | 12:37 | 13:19 | 13:57 | 15:08 | 15:59 | 16:59 | 18:09 | 18:47 |
宮之浦港 | 8:17 | 9:47 | 10:21 | 11:39 | 12:39 | 13:18 | 13:59 | 15:10 | 16:01 | 17:01 | 18:11 | 18:49 |
志戸子 | 8:28 | 10:32 | 13:29 | 16:12 | 18:22 | |||||||
一湊 | 8:33 | 10:37 | 13:34 | 16:17 | 18:29 | |||||||
吉田 | 8:39 | 10:43 | 13:40 | 16:23 | 18:33 | |||||||
永田 | 8:49 | 10:53 | 13:50 | 16:33 | 18:43 |
日曜祝日学休日運行 | 日曜祝日学休日運休 | 高校前(屋久島前) |
|
|
注:上記路線は、12月1日より2月末日までの期間運休致します。 |
|
|
注:上記路線は、12月1日より2月末日までの期間運休致します。 |
◆お問い合わせ先 いわさきコーポレーション(株)屋久島交通 TEL 0997-46-2221 |